合格実績 - 2006年度Passing Results
合格したみんな、本当におめでとう!!
※オーチャード校のみでの実績です。
■ 中学受験
| 受験校 | 人数 | 受験校 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 麻布中学校 | 1 | 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 2 |
| 函館ラ・サール中学校 | 1 | 栄光学園中学校 | 1 |
| 駒場東邦中学校 | 1 | 白百合学園中学校 | 1 |
| 市川中学校 | 1 | 早稲田中学校 | 1 |
| 早稲田実業学校中等部 | 1 | 暁星国際中学校(特待) | 1 |
| 学習院中等科 | 2 | 立教池袋中学校 | 1 |
| 関東学院中学校 | 1 | 頌栄女子学院中学校 | 1 |
| 大妻中学校 | 2 | 立教女学院中学校 | 4 |
| 立教新座中学校 | 3 | 日本女子大附属中学校 | 1 |
| 桐蔭学園中学校 | 1 | 玉川学園 | 1 |
| 高輪中学校 | 1 | 成城中学校 | 1 |
| 城北中学校 | 1 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 1 |
| 渋谷教育学園幕張中学校 | 1 | 攻玉社中学校 | 1 |
| 鴎友学園女子中学校 | 1 |
■ 高校受験
| 受験校 | 人数 | 受験校 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 早稲田渋谷シンガポール校 | 7 | 東京学芸大学附属高等学校 | 1 |
| 青山学院高等部 | 1 | 青稜高等学校 | 1 |
| 新田高等学校 | 1 | 本郷高等学校 | 1 |
| 松山南高等学校 | 1 | 立命館宇治高等学校 | 1 |
■ 大学受験
| 受験校 | 人数 | 受験校 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 日本大学文理学部 | 1 |