時間割一覧Time Schedule
| 時間割 (2012年2月 ~ 2013年1月) | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00~19:00 | 中1R国 | 小3K国 | 中1R数 | 小3K算 | 中1R英 | 中3土特R |
| 中1T国 | 小4K算 | 中1T数 | 小4K国 | 中1T英 | 中3土特T | |
| 中2T英 | 小5KB算 | 小英初級 | 小5KB国 | 中2R英 | 中3土特H | |
| 中3R数 | 小6KB国 | 小英中級 | 小6KB算 | 中3R数 | ||
| 中3T数 | 珠算 | 小英上級 | 珠算 | 中3T数 | ||
| 19:20~21:00 | 中2R国 | 中3R国 | 中2R数 | 高1国 | 中2T国 | 高3数B |
| 高1数 | 中3T国 | 中2T数 | 高2英 | 中3R英 | 高3英長 | |
| 高2国 | 高2数B | 高1英 | 高3文数 | 中3T英 | ||
| 高3英文A | 高3英文S | 高3国 | 高3理数 | 高2文数 | ||
| 高2理数 | ||||||
- 時間割 2012年度 [2012年2月~2013年1月] (pdf形式/69KB)