合格実績 - 2011年度Passing Results
合格したみんな、本当におめでとう!!
※オーチャード校とウエスト校を合わせた実績です。
※更新日:2011年3月17日
■ 中学受験
| 受験校 |
人数 |
受験校 |
人数 |
| お茶の水女子大学附属中学校 | 1 | 慶應義塾中等部 | 1 |
| 豊島岡女子学園中学校 | 1 | 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 3 |
| 渋谷教育学園幕張中学校 | 1 | 公文国際中学校 | 1 |
| 浦和明の星女子中学校 | 1 | 海城中学校 | 1 |
| 立教女学院中学校 | 1 | 鴎友学園女子中学校 | 1 |
| 鎌倉女学院中学校 | 1 | 学習院中等科 | 2 |
| 立教池袋中学校 | 1 | 湘南白百合学園中学校 | 1 |
| 攻玉社中学校 | 3 | 桐光学園中学校 | 2 |
| 獨協中学校 | 1 | 大妻中学校 | 1 |
| 桐蔭学園中等教育学校 | 1 | 茗溪学園中学校 | 2 |
| 立命館宇治中学校 | 1 | 実践女子中学校 | 2 |
| 啓明学院中学校 | 1 | 日本大学豊山中学校 | 1 |
| 郁文館中学校 | 1 | 聖学院中学校 | 1 |
| 富士見丘中学校 | 1 | | |
Back to Top
■ 高校受験
| 受験校 |
人数 |
受験校 |
人数 |
| 早稲田渋谷シンガポール校 [特待1名含] | 18 | 東京学芸大学附属高等学校 | 1 |
| 東京都立国立高等学校 | 1 | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 1 |
| 早稲田大学本庄高等学院 | 1 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 1 |
| 国際基督教大学高等学校 | 5 | さいたま市立浦和高等学校 | 1 |
| 東京都立国際高等学校 | 1 | 兵庫県立篠山鳳鳴高等学校 | 1 |
| 栄東高等学校 | 2 | 中央大学杉並高等学校 | 1 |
| 桐光学園高等学校 | 1 | 淑徳与野高等学校 | 1 |
| 同志社国際高等学校 | 1 | 成蹊高等学校 | 1 |
| 函館ラ・サール高等学校 | 1 | 大宮開成高等学校 | 2 |
| 茗溪学園高等学校 | 2 | 三田学園高等学校 | 1 |
| 日本大学高等学校 | 6 | 日本大学第一高等学校 | 3 |
| 日本大学豊山高等学校 | 2 | 土浦日本大学高等学校 | 8 |
| 千葉日本大学第一高等学校 | 1 | 佐野日本大学高等学校 | 1 |
| 日本大学三島高等学校 | 1 | 日本大学藤沢高等学校 | 1 |
| 立命館慶祥高等学校 | 1 | 郁文館高等学校 | 1 |
| 埼玉栄高等学校 | 1 | 淑徳高等学校 | 1 |
| 芦屋学園高等学校 | 1 | 兵庫県立西宮甲山高等学校 | 1 |
| 福井県立武生高等学校 | 1 | | |
Back to Top
■ 大学受験
| 受験校 |
人数 |
受験校 |
人数 |
| 早稲田大学法学部 | 1 | 早稲田大学国際教養学部 | 2 |
| 早稲田大学商学部 | 2 | 早稲田大学文学部 | 1 |
| 早稲田大学文化構想学部 | 1 | 早稲田大学社会科学部 | 1 |
| 早稲田大学人間科学部 | 2 | 早稲田大学先進理工学部 | 1 |
| 関西学院大学人間福祉学部 | 1 | 立命館大学法学部 | 1 |
| 金城学院大学文学部 | 1 | 専修大学経済学部 | 1 |
| 昭和女子大学生活科学部 | 1 | 神奈川大学人間科学部 | 1 |
| 玉川大学文学部 | 1 | 関西外語大学国際言語学部 | 1 |
| 関東学院大学経済学部 | 1 | 関東学院大学文学部 | 1 |
| 実践女子大学人間社会学部 | 1 | 東京電機大学工学部 | 1 |
| 法政大学理工学部 | 1 | | |
Back to Top
■ 編入
| 受験校 |
人数 |
受験校 |
人数 |
| 啓明学院中学校 | 1 | 桐蔭学園中等教育学校 | 1 |
| 東京都立国際高等学校 | 1 | 広島城北中学校 | 1 |
Back to Top