合格実績 - 2009年度Passing Results
合格したみんな、本当におめでとう!!
※オーチャード校とウエスト校を合わせた実績です。
※更新日:2009年4月2日
■ 中学受験
| 受験校 |
人数 |
受験校 |
人数 |
| 早稲田実業学校中等部 | 1 | 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 1 |
| 渋谷教育学園幕張中学校 | 1 | 市川中学校 | 1 |
| 東邦大学付属東邦中学校 | 1 | 鴎友学園女子中学校 | 1 |
| 白百合学園中学校 | 1 | 東京学芸大学附属竹早中学校 | 1 |
| 立教池袋中学校 | 2 | 江戸川学園取手中学校 | 1 |
| 逗子開成中学校 | 2 | 立教女学院中学校 | 3 |
| 学習院中等科 | 2 | 学習院女子中等科 | 2 |
| 洗足学園中学校 | 1 | 大妻中学校 | 1 |
| 頌栄女子学院中学校 | 1 | 共立女子中学校 | 1 |
| 立命館宇治中学校 | 2 | 三輪田学園中学校 | 1 |
| 桐蔭学園中学校 | 1 | 順天中学校 | 1 |
| 千葉大学教育学部附属中学校 | 1 | 神戸大学附属中等教育学校 | 1 |
Back to Top
■ 高校受験
| 受験校 |
人数 |
受験校 |
人数 |
| 早稲田渋谷シンガポール校 | 19 | 国際基督教大学高等学校 | 6 |
| 青山学院高等部 | 1 | 同志社国際高等学校 | 2 |
| 江戸川女子高等学校 | 1 | 開智高等学校 | 1 |
| 大宮開成高等学校 | 1 | 淑徳巣鴨高等学校 | 2 |
| 東京農業大学第三高等学校 | 1 | 東福岡高等学校 | 1 |
| 本庄東高等学校 | 1 | 兵庫県立三木高等学校 | 1 |
| 滝川第二高等学校 | 1 | 東京都立国際高等学校 | 1 |
| 光ヶ丘女子高等学校 | 1 | 愛知教育大学附属高等学校 | 1 |
| 岡崎城西高等学校 | 1 | 日本大学第一高等学校 | 2 |
| 千葉日本大学第一高等学校 | 1 | 土浦日本大学高等学校 | 2 |
| 宮崎日本大学高等学校 | 1 | 佐野日本大学高等学校 | 1 |
| 札幌日本大学高等学校 | 1 | 那須高原海城高等学校 | 1 |
| 茗溪学園高等学校 | 1 | 啓明学院高等学校 | 2 |
| 山梨学院大学附属高等学校 | 1 | 日本航空高等学校 | 1 |
| 自由ケ丘高等学校 | 1 | 福島県立磐城第一高等学校 | 1 |
Back to Top
■ 大学受験
| 受験校 |
人数 |
受験校 |
人数 |
| 早稲田大学文学部 | 1 | 早稲田大学商学部 | 1 |
| 早稲田大学スポーツ科学部 | 3 | 青山学院理工学部 | 1 |
| 明治大学法学部 | 1 | 中央大学商学部 | 2 |
| 専修大学経済学部 | 2 | 同志社大学経済学部 | 1 |
| 立命館大学経済学部 | 1 | 関西大学文学部 | 1 |
| 関西学院大学文学部 | 1 | 関西学院大学人間福祉学部 | 1 |
| 関西学院大学教育学部 | 1 | 京都外国語大学外国語学部 | 1 |
| 大妻女子大学家政学部 | 1 | 共立女子大学家政学部 | 1 |
| 文化女子大学服飾学部 | 1 | | |
Back to Top
■ 編入
| 受験校 |
人数 |
受験校 |
人数 |
| 湘南白百合学園小学校 | 1 | お茶の水女子大学附属小学校 | 1 |
| 同志社国際中学校 | 1 | 成蹊中学校 | 1 |
| 愛知県千種高等学校 | 1 | 横浜市立桜陽高等学校 | 1 |
| 大阪市立高等学校 | 1 | | |
Back to Top