Home > 夏期講習会
夏期講習会Summer Course
早稲田アカデミーでは、講習会を年間カリキュラムの一部に組み込んでいます。
通常授業と比べて、短期間で十分な授業時間を確保できる講習会は、
飛躍的な成績向上を目指すことが出来る重要な期間と考えるからです。
夏期講習会での内容は、1学期の内容の復習となっています(受験科コースと中3コースの一部を除く)。
一定の速さで進めざるを得ない通常授業の中から、苦手な単元・分野を重点的に復習する絶好の機会です。
夏期講習会が始まりますと、校舎は残って勉強する生徒や、講師を質問攻めにする生徒で溢れます。
受験直前になったときに、「夏にあれだけ頑張ったのだから大丈夫!」
と胸を張って言えるような夏休みになることを願っています。
皆様のご参加を講師一同お待ち申し上げております。
2008年度 夏期講習会パンフレット (pdf形式/663KB)
■ 講習日程 2008年度夏期
| 申込期間 | 6月3日(火) ~ 7月21日(月) ※バス利用の申込は 7月12日(土)が締切日となります。 |
|---|---|
| 講習期間 |
【Ⅰ期】 7月28日(月) ~ 7月31日(木) 【Ⅱ期】 8月2日(土) ~ 5日(火) 【Ⅲ期】 8月17日(日) ~ 19日(火) 【Ⅳ期】 8月21日(木) ~ 24日(日) 【Ⅴ期】 8月26日(火) ~ 29日(金) |
| テスト |
・8月30日(土) - 「成果確認テスト」 〈小学部低学年・小学部公立科・中学部〉 ・8月30日(土) - 「四谷大塚学力判定テスト」 〈小4受験科・小5受験科〉 ・8月30日(土) - 「四谷大塚YT組分けテスト」 〈小6受験科〉 |
設置コース、お申込方法につきましては、下記またはパンフレットをご参照下さい。ご不明な点などございましたら Tel: 6734-1969 までお気軽にお問い合わせ下さい。
■ お申込方法
- 「講座申込書 (A) 」および「テスト申込書 (B) 」の2通に必要事項をご記入の上、直接、またはFAX (宛先:(+65) 6235-9361) にてご提出ください。
- テキストのみ購入される場合は、「テキスト申込書」にてお申込み下さい。なお、講習に参加される場合は、テキストを別途購入の必要はございません。
- お支払いは、初回の授業時に請求書(内部生の方は月謝袋)をお渡しいたしますので、次回の授業時にチェックもしくは現金にてお納め下さい。チェックの宛先は下記のようになります。
WASEDA SINGAPORE PTE LTD
- ※ 申込書ダウンロード
- 2008年度 夏期講習会 講座申込書(A) (pdf形式/82KB)
- 2008年度 夏期講習会 テスト申込書(B) (pdf形式/68KB)
- 2008年度 夏期講習会 テキスト申込書 (pdf形式/91KB)
■ 設置コース
| 小学部コース | |||||||
| クラス | 科目 | 時間 | 第Ⅰ期 | 第Ⅱ期 | 第Ⅲ期 | 第Ⅳ期 | 第Ⅴ期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小1SuperKids | 国算 | 15:40 ~ 17:10 | ○ | ||||
| 13:15 ~ 14:45 | ○ | ||||||
| 小2SuperKids | 国算 | 16:30 ~ 18:00 | ○ | ○ | |||
| 小3受験科 | 国算SS | 17:20 ~ 18:50 | ○ | ||||
| 09:30 ~ 11:30 | ○ | ||||||
| 国算S1 | 15:40 ~ 17:10 | ○ | |||||
| 09:30 ~ 11:30 | ○ | ||||||
| 応用講座 | 13:00 ~ 14:30 | ○ | |||||
| 小4受験科 | 国算社理 | 13:30 ~ 17:10 | ○ | ||||
| 15:00 ~ 18:15 | ○ | ||||||
| 14:15 ~ 18:30 | ○ | ||||||
| 応用講座 | 14:45 ~ 18:00 | ○ | |||||
| Catch Up | 13:00 ~ 14:30 | ○ | |||||
| 小5受験科 | 国算社理 | 13:30 ~ 17:10 | ○ | ||||
| 09:30 ~ 14:45 | ○ | ||||||
| 14:15 ~ 18:30 | ○ | ||||||
| 応用講座 | 14:45 ~ 16:15 | ○ | ○ | ||||
| Catch Up | 14:45 ~ 18:00 | ○ | |||||
| 小6受験科 | 国算社理 | 13:30 ~ 17:10 | ○ | ||||
| 09:30 ~ 14:45 | ○ | ||||||
| 14:15 ~ 18:30 | ○ | ||||||
| 16:30 ~ 20:45 | ○ | ○ | |||||
| 応用講座 | 14:45 ~ 16:15 | ○ | ○ | ||||
| Catch Up | 13:00 ~ 14:30 | ○ | ○ | ||||
| 小4公立科 | 国算 | 18:15 ~ 19:45 | ○ | ○ | |||
| 小5公立科 | 国算 | 16:30 ~ 18:00 | ○ | ○ | |||
| 小6公立科 | 国算 | 18:15 ~ 20:45 | ○ | ○ | |||
| 小学作文 | 小学作文 | 17:20 ~ 18:50 | ○ | ||||
| 13:00 ~ 14:30 | ○ | ||||||
| 日本語語彙 | 日本語語彙 | 15:00 ~ 16:30 | ○ | ||||
| 理科実験講座 | 理科 | 13:00 ~ 14:30 | ○ | ||||
| 中学部コース | |||||||
| クラス | 科目 | 時間 | 第Ⅰ期 | 第Ⅱ期 | 第Ⅲ期 | 第Ⅳ期 | 第Ⅴ期 |
| 中1受験科 | 英数国 | 17:20 ~ 20:30 | ○ | ||||
| 13:15 ~ 18:15 | ○ | ||||||
| 18:15 ~ 20:45 | ○ | ○ | |||||
| 中2受験科 | 英数国 | 17:20 ~ 20:30 | ○ | ||||
| 13:15 ~ 18:15 | ○ | ||||||
| 18:15 ~ 20:45 | ○ | ○ | |||||
| 中3受験科 | 英数国 | 17:20 ~ 20:30 | ○ | ||||
| 13:15 ~ 18:15 | ○ | ||||||
| 14:15 ~ 18:30 | ○ | ||||||
| 13:00 ~ 18:00 | ○ | ○ | |||||
| 英検コース | |||||||
| クラス | 科目 | 時間 | 第Ⅰ期 | 第Ⅱ期 | 第Ⅲ期 | 第Ⅳ期 | 第Ⅴ期 |
| 小学英語Jr. | 英 | 13:00 ~ 14:30 | ○ | ||||
| 英検5級 | 英 | 13:00 ~ 14:30 | ○ | ||||
| 英検4級 | 英 | 14:45 ~ 16:15 | ○ | ||||
| 英検3級 | 英 | 14:45 ~ 16:15 | ○ | ||||
| 英検準2級 | 英 | 16:30 ~ 18:00 | ○ | ||||
| 英検2級 | 英 | 16:30 ~ 18:00 | ○ | ||||
